<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>il Tamburo.it</title>
	<atom:link href="http://www.iltamburo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iltamburo.it</link>
	<description>Quotidiano di informazione sull&#039; immigrazione e l&#039;intercultura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sette migranti su 10 in condizioni di disagio, il 10% malato di stress</title>
		<link>http://www.iltamburo.it/notiziario/dallitalia/sette-migranti-su-10-in-condizioni-di-disagio-il-10-malato-di-stress/</link>
		<comments>http://www.iltamburo.it/notiziario/dallitalia/sette-migranti-su-10-in-condizioni-di-disagio-il-10-malato-di-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[disagio psicologico]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi psicologici]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Garaci]]></category>
		<category><![CDATA[Focal Point]]></category>
		<category><![CDATA[Infectious]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto superiore]]></category>
		<category><![CDATA[Italian]]></category>
		<category><![CDATA[la solitudine]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Aragona]]></category>
		<category><![CDATA[Migrant]]></category>
		<category><![CDATA[oggi nel corso]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[Ptsd]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tendenza]]></category>
		<category><![CDATA[vita in Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltamburo.it/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[I dati presentati oggi nel corso dell&#8217;undicesimo convegno dell’Italian National Focal Point in corso all&#8217;Istituto superiore di sanità. I disturbi psicologici aumentano se la persona incontra difficoltà post-migratoria. Oltre 7 stranieri su 10 in Italia vivono in condizioni di grave disagio e più 1 su 10 soffre di un disturbo post traumatico da stress. Sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.iltamburo.it%2Fnotiziario%2Fdallitalia%2Fsette-migranti-su-10-in-condizioni-di-disagio-il-10-malato-di-stress%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><strong><em><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></em>I dati presentati oggi nel corso dell&#8217;undicesimo convegno dell’Italian National Focal Point in corso all&#8217;Istituto superiore di sanità. I disturbi psicologici aumentano se la persona incontra difficoltà post-migratoria.</strong></p>
<p>Oltre 7 stranieri su 10 in Italia vivono in condizioni di grave disagio e più 1 su 10 soffre di un disturbo post traumatico da stress. Sono alcuni dei dati emersi oggi nell&#8217;undicesimo convegno dell’Italian National Focal Point &#8211; Infectious Diseases and Migrant, in corso all’Istituto Superiore di Sanità.<br />
&#8220;Su un campione di 391 migranti visitati nel servizio di medicina generale del poliambulatorio Caritas di Roma per persone in condizione di fragilità sociale (immigrati non inseriti e richiedenti asilo), il 73,65% riporta gravi difficoltà di vita in Italia e più del 10% soffre di un disturbo post traumatico da stress (Ptsd) &#8211; riassume Enrico Garaci, presidente dell’Iss -. Inoltre, per ogni difficoltà post-migratoria in più, il rischio relativo di avere un Ptsd aumenta di 1,19 volte&#8221;.<br />
E di difficoltà un migrante in Italia può incontrarne molte: sociali, lavorative, abitative, di accesso alle cure, di discriminazione. A questo si aggiunge poi la preoccupazione per le famiglie lasciate in patria, lontane. Sono tutti fattori ritraumatizzanti che possono far insorgere o peggiorare i sintomi del disagio psicologico. Disagio che si traduce in uno stato emotivo di forte allarme, con pensieri ricorrenti delle esperienze traumatiche vissute, con difficoltà a concentrarsi, insonnia, incubi, tendenza a isolarsi, dolori e altri sintomi psicosomatici. &#8220;Le persone in questo stato hanno grandi difficoltà nella vita quotidiana &#8211; sottolinea Massimiliano Aragona, psichiatra del progetto Caritas &#8220;Ferite Invisibili&#8221; -. Perciò sono più vulnerabili, da proteggere e curare, altrimenti possono avere serissime difficoltà a integrarsi nel tessuto della nostra società&#8221;.<br />
&#8220;I dati emersi oggi ci confermano che il concetto di cura è un concetto globale &#8211; conclude Garaci &#8211; e va oltre il singolo intervento terapeutico. è fondamentale un’attenzione altissima alla sofferenza psichica che può riflettere forti disagi materiali senza dimenticare mai che anche lo sradicamento e la solitudine possono far ammalare altrettanto il corpo in quell’unità indivisibile che è la persona&#8221;</p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><em><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/stress.jpg"><br />
</a>(Dire – Redattore Sociale. Riproduzione riservata)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltamburo.it/notiziario/dallitalia/sette-migranti-su-10-in-condizioni-di-disagio-il-10-malato-di-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guida per parlare di immigrazione in maniera corretta</title>
		<link>http://www.iltamburo.it/primo-piano/una-guida-per-parlare-di-immigrazione-in-maniera-corretta/</link>
		<comments>http://www.iltamburo.it/primo-piano/una-guida-per-parlare-di-immigrazione-in-maniera-corretta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[capitoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[centro studi e ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Pittau]]></category>
		<category><![CDATA[guida pratica]]></category>
		<category><![CDATA[idos]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[manuale]]></category>
		<category><![CDATA[ministero del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>
		<category><![CDATA[ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[temi]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltamburo.it/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama “Comunicare l’immigrazione” il manuale a uso degli operatori della comunicazione promosso dal ministero del Lavoro e realizzato dalla società Lai-momo e dal centro studi e ricerche Idos. Un libro in 6 capitoli sullo scenario migratorio in Italia. Una guida pratica per parlare di immigrazione in maniera corretta. Si chiama “Comunicare l’immigrazione” il manuale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.iltamburo.it%2Fprimo-piano%2Funa-guida-per-parlare-di-immigrazione-in-maniera-corretta%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><strong><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2011/11/immigrati-lavoro.preview.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2147" src="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2011/11/immigrati-lavoro.preview.jpg" alt="" width="250" height="164" /></a>Si chiama “Comunicare l’immigrazione” il manuale a uso degli operatori della comunicazione promosso dal ministero del Lavoro e realizzato dalla società Lai-momo e dal centro studi e ricerche Idos. Un libro in 6 capitoli sullo scenario migratorio in Italia.</strong></p>
<p>Una guida pratica per parlare di immigrazione in maniera corretta. Si chiama “Comunicare l’immigrazione” il manuale a uso degli operatori della comunicazione promosso dal ministero del Lavoro e realizzato dalla società Lai-momo e dal centro studi e ricerche Idos presentato oggi all’università La Sapienza di Roma. Il libro è diviso in sei capitoli che trattano lo scenario migratorio in Italia, il quadro legislativo, il quadro europeo, la questione della rappresentazione sui media. Le ultime due parti sono dedicate poi alle storie positive di immigrazione e al Glossario composto da circa 50 voci.</p>
<p>“Abbiamo pensato a un manuale per permettere una comunicazione migliore in questo settore in cui si dicono tante inesattezze – sottolinea il sottosegretario alle Politiche sociali Maria Cecilia Guerra &#8211; . È un progetto che parte dalla considerazione della significativa presenza degli immigrati nel nostro paese, cresciuta ancora negli ultimi tre anni”. Guerra ha ricordato la carenza di un’informazione corretta in tema di immigrazione e “funzionale su certi argomenti a creare stereotipi”. “Nel 53% dei casi gli stranieri sono citati in riferimento ai casi di cronaca nera e giudiziaria – sottolinea &#8211; . Se poi guardiamo al linguaggio la comunità di appartenenza è spesso usata come minaccia. Spesso è un problema non solo di scelta ma anche di mancanza di conoscenza”. Il manuale, aggiunge il sottosegretario, sarà diffuso nelle redazioni giornalistiche locali e nazionali; verranno poi promossi, insieme agli ordini dei giornalisti regionali, sei seminari sui temi dell’immigrazione e una spring school a cui potranno partecipare 50 ragazzi selezionati dalle scuole di giornalismo.</p>
<p>“È necessario iniziare a parlare di immigrazione non solo relativamente a persone che devono arrivare ma come un fenomeno consolidato, che non porta problemi ma che arricchisce la società – afferma Natale Forlani direttore generale dell’Immigrazione e delle politiche dell’integrazione presso il ministero del Lavoro &#8211; . Il nostro obiettivo è anche formare dei giovani comunicatori sul tema, attraverso strumenti adeguati che facilitino la lettura della società”. “Dobbiamo pensare a una comunicazione più corretta su questi temi – sottolinea Franco Pittau, coordinatore del progetto -  ma il contenuto da solo non basta, bisogna sapere anche come presentare questi temi, anche perché spesso nel sociale non sappiamo comunicare”.</p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><em>(Dire &#8211; Redattore Sociale. Riproduzione riservata)</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltamburo.it/primo-piano/una-guida-per-parlare-di-immigrazione-in-maniera-corretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidas: “Giovani, donne e immigrati”. Ecco chi dona meno il sangue in Italia</title>
		<link>http://www.iltamburo.it/selezionati-per-te/fidas-%e2%80%9cgiovani-donne-e-immigrati%e2%80%9d-ecco-chi-dona-meno-il-sangue-in-italia/</link>
		<comments>http://www.iltamburo.it/selezionati-per-te/fidas-%e2%80%9cgiovani-donne-e-immigrati%e2%80%9d-ecco-chi-dona-meno-il-sangue-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Selezionati per te]]></category>
		<category><![CDATA[Abbiamo]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[campagna di sensibilizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[carenza]]></category>
		<category><![CDATA[donatori di sangue]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[fabbisogno]]></category>
		<category><![CDATA[fasce]]></category>
		<category><![CDATA[federazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ied]]></category>
		<category><![CDATA[Istituto europeo di design]]></category>
		<category><![CDATA[malato]]></category>
		<category><![CDATA[mancanza di tempo]]></category>
		<category><![CDATA[maniera]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[presidio]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[scusa]]></category>
		<category><![CDATA[scuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltamburo.it/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[La Federazione delle associazioni donatori di sangue lancia una campagna di sensibilizzazione contro le “scuse”. Caligaris: “Speriamo possa aiutare ad affrontare l’ emergenza e rispondere al fabbisogno dei prossimi anni” Giovani, donne e immigrati. Sono queste in Italia le tre categorie di persone che donano meno il sangue. È quanto rivela uno studio condotto dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.iltamburo.it%2Fselezionati-per-te%2Ffidas-%25e2%2580%259cgiovani-donne-e-immigrati%25e2%2580%259d-ecco-chi-dona-meno-il-sangue-in-italia%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><strong><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/donazione-sangue.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2269" src="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/donazione-sangue-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Federazione delle associazioni donatori di sangue lancia una campagna di sensibilizzazione contro le “scuse”. Caligaris: “Speriamo possa aiutare ad affrontare l’ emergenza e rispondere al fabbisogno dei prossimi anni”</strong></p>
<p>Giovani, donne e immigrati. Sono queste in Italia le tre categorie di persone che donano meno il sangue. È quanto rivela uno studio condotto dal Censis, commissionato dalla Fidas e presentato questa mattina a Roma. Proprio a loro è indirizzata la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Federazione italiana associazioni donatori di sangue per far sì che le donazioni non diminuiscano nei prossimi anni. E il rischio è proprio questo, spiega la Fidas. Dalla ricerca del Censis emerge come se qualcosa non cambia, nei prossimi otto anni la quota dei donatori scenderà del 3%. “La  campagna mira a coinvolgere tre fasce di popolazione che è necessario avvicinare e poter incrementare per poter far fronte ad una possibile carenza dettata dal decremento demografico – ha spiegato Aldo Ozino Caligaris, presidente Fidas -. Abbiamo indirizzato la campagna a loro cercando di stimolare quelle che sono le cosiddette “scuse” che si avanzano per non donare, cioè la mancanza di tempo, la paura, il pensiero che comunque lo possa fare qualcun altro e che non coinvolge noi direttamente. Quindi facendo leva su questi temi in maniera molto semplice e mirata speriamo che la campagna possa portare ad affrontare questa emergenza e rispondere al fabbisogno dei prossimi anni”.</p>
<p>“Ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare il sangue”. Questo lo slogan della campagna di comunicazione realizzata in collaborazione con lo Ied, Istituto europeo di design, a cui hanno lavorato sei studenti provenienti da viarie parti del mondo. E i poster realizzati per la campagna riportano proprio le tre diverse categorie con tanto di scuse: “E’ troppo doloroso” o “Non ho tempo”. Ma per Caligaris, si può ancora invertire la rotta descritta per i prossimi anni, puntando proprio ai soggetti meno coinvolti. “La nostra esperienza e lo studio mettono in evidenza che abbiamo una risposta da queste persone a livello emotivo – ha spiegato il presidente Fidas -. Quando c’è una carenza di sangue dettata da un’emergenza dei terremoti, dall’amico, dal parente o conoscente che ci tocca da vicino magari c’è la disponibilità a donare. Non si ha invece la percezione che questo gesto debba essere continuativo, che non può essere lasciato soltanto all’emotività ma che deve essere effettuato in maniera costante proprio per un’appartenenza ad un tessuto sociale e ad una realtà che ha necessità di avere un contributo continuo. L’unico modo oggi per avere il sangue e per avere il plasma è attraverso la donazione. Il sangue non si fabbrica in laboratorio. Soltanto un gesto volontario, responsabile e periodico possono garantire questo presidio che abbiamo visto quante ricadute ha sull’assistenza del cittadino e del malato”.</p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><em>(Dire &#8211; Redattore sociale. Riproduzione riservata)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltamburo.it/selezionati-per-te/fidas-%e2%80%9cgiovani-donne-e-immigrati%e2%80%9d-ecco-chi-dona-meno-il-sangue-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazioni in tutta Italia contro la tassa sul permesso di soggiorno</title>
		<link>http://www.iltamburo.it/primo-piano/manifestazioni-in-tutta-italia-contro-la-tassa-sul-permesso-di-soggiorno/</link>
		<comments>http://www.iltamburo.it/primo-piano/manifestazioni-in-tutta-italia-contro-la-tassa-sul-permesso-di-soggiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[cisl]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[piazza Plebiscito]]></category>
		<category><![CDATA[posta]]></category>
		<category><![CDATA[Saady Mohamed]]></category>
		<category><![CDATA[sportello]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltamburo.it/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 febbraio a Palermo, Napoli, Firenze e Milano centinaia di cittadini, immigrati e non, hanno aderito alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per protestare contro la nuova tassa sul permesso di soggiorno e per chiedere il prolungamento ad un anno per i permessi di soggiorno di chi cerca lavoro. Sotto una pioggia battente, erano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.iltamburo.it%2Fprimo-piano%2Fmanifestazioni-in-tutta-italia-contro-la-tassa-sul-permesso-di-soggiorno%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><strong><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/Tutte-le-dimensioni-Immigrazione-Brescia-24-feb-07-Flickr-–-Condivisione-di-foto.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2267" src="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/Tutte-le-dimensioni-Immigrazione-Brescia-24-feb-07-Flickr-–-Condivisione-di-foto-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a>Il 10 febbraio a Palermo, Napoli, Firenze e Milano centinaia di cittadini, immigrati e non, hanno aderito alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil per protestare contro la nuova tassa sul permesso di soggiorno e per chiedere il prolungamento ad un anno per i permessi di soggiorno di chi cerca lavoro.</strong></p>
<p>Sotto una pioggia battente, erano circa duecento immigrati davanti alla Prefettura di piazza Plebiscito a Napoli, per aderire allo sciopero indetto in tutte le città italiane da Cgil, Cisl e Uil, contro la “gabella” sul permesso di soggiorno decisa dal precedente esecutivo: <strong>dagli 80 ai 200 euro per richiesta e rinnovo</strong>. Edward, nigeriano, è a Napoli da sei anni, lavora come fattorino: “Per essere qui oggi ho rinunciato alla mia paga giornaliera, un sacrificio per quello che guadagno”, dice, “Ma ho sempre tenuto ad essere in regola. E ora con questa nuova tassa non so se ce la farò”. Come lui sono in tanti in piazza a temere di scivolare nella clandestinità. Dopo anni di lavoro, contributi e tasse pagate. “Perché a differenza dei miei colleghi italiani sono obbligato a pagare questi 200 euro in più? Per il disturbo di essere straniero?”, si chiede Alex, burkinabè. E’ in città dal 2000, già per due volte si è accodato alle lunghe file alla Posta per rinnovare il permesso di soggiorno. “Mi erano scaduti i contratti e ho vissuto l’angoscia dei sei mesi che mi separavano  dal diventare clandestino se non ne avessi trovato un altro. Ora subisco questa nuova discriminazione. Dovremmo pagare sia io che mia moglie senza avere la certezza che i nostri sacrifici servano almeno a garantire un futuro migliore a nostra figlia”. Tra i manifestanti sono in tanti quelli che dicono di non avercelo più un lavoro. Alcuni hanno ancora un permesso di soggiorno valido, altri sono già scivolati nell’irregolarità. E’ il caso di Emmanuel, ghanese: “Con la crisi chi mi fa un contratto? Ora sono un libero professionista, per così dire, cerco la giornata alle rotonde. Sono qui con due fratelli che pagheranno circa 400 euro. Dopo cinque anni dovrei tornarmene da solo al Paese, non posso permettermelo”.</p>
<p>Il nuovo governo aveva annunciato una marcia indietro che fino a questo momento non c’è stata. I sindacati ora promettono battaglia: ne chiedono l’abolizione o quanto meno una rimodulazione. “Dal governo ci erano giunte rassicurazioni, e invece niente. Si tratta di una forma di discriminazione fiscale. E’ una norma che spinge i migranti verso la clandestinità, altro che tanto decantata integrazione”, attacca il responsabile regionale Immigrazione della Cgil Jamal Qaddorah. Sull’impiego del ricavato della nuova imposta punta il dito Saady Mohamed della Cisl: “Il fondo sarà destinato solo in minima parte alle politiche di accoglienza e allo sportello unico per i migranti. La parte più cospicua sarà invece investita a favore delle forze dell’ordine e per i respingimenti, in aperta violazione delle leggi europee. Ce la stanno mettendo tutta per spingere gli immigrati verso l’irregolarità e l’invisibilità. Da loro lo stato pretende doveri e non concede diritti”.</p>
<p>La supertassa, come la chiamano i manifestanti, è stata voluta dagli ex ministri Maroni e Tremonti.</p>
<p style="text-align: right"><span style="font-size: x-small"><em>(Dire &#8211; Redattore sociale. Riproduzione riservata)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iltamburo.it/primo-piano/manifestazioni-in-tutta-italia-contro-la-tassa-sul-permesso-di-soggiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna, formazione per i giornalisti che vogliono entrare in Cie e Cara</title>
		<link>http://www.iltamburo.it/notiziario/da-bologna/bologna-formazione-per-i-giornalisti-che-vogliono-entrare-in-cie-e-cara/</link>
		<comments>http://www.iltamburo.it/notiziario/da-bologna/bologna-formazione-per-i-giornalisti-che-vogliono-entrare-in-cie-e-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Da Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[anna maria]]></category>
		<category><![CDATA[asgi]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Martini]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Kyenge Kashetu]]></category>
		<category><![CDATA[centri di accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[Cie]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[divieto di accesso]]></category>
		<category><![CDATA[espulsione]]></category>
		<category><![CDATA[federazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Del Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Bombonato]]></category>
		<category><![CDATA[guido]]></category>
		<category><![CDATA[Il corso]]></category>
		<category><![CDATA[mesi]]></category>
		<category><![CDATA[ordine dei giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine nazionale dei giornalisti]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaella]]></category>
		<category><![CDATA[rimozione]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[stanza]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iltamburo.it/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Secondo incontro di formazione gratuita per i giornalisti che vogliono entrare nei Cie e nei Cara. Lo promuove la campagna LasciateCientrare, dopo la rimozione del divieto di accesso alla stampa. Il 18 febbraio a Bologna Aiutare i giornalisti a raccontare meglio quello che succede in termini di politiche migratorie. È uno degli obiettivi degli incontri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.iltamburo.it%2Fnotiziario%2Fda-bologna%2Fbologna-formazione-per-i-giornalisti-che-vogliono-entrare-in-cie-e-cara%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><strong><a href="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/cie_pontegaleria_530x400.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2265" src="http://www.iltamburo.it/wp-content/uploads/2012/02/cie_pontegaleria_530x400-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Secondo incontro di formazione gratuita per i giornalisti che vogliono entrare nei Cie e nei Cara. Lo promuove la campagna LasciateCientrare, dopo la rimozione del divieto di accesso alla stampa. Il 18 febbraio a Bologna</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aiutare i giornalisti a raccontare meglio quello che succede in termini di politiche migratorie. È uno degli obiettivi degli incontri di formazione organizzati da <a href="http://www.fnsi.it/Esterne/Fvedinews.asp?AKey=13532" target="_blank">LasciateCientrare</a>, la campagna per la rimozione del divieto di accesso alla stampa a tutti i Centri di identificazione ed espulsione (Cie) e Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa e l’Ordine nazionale dei giornalisti. Dopo il primo incontro, svoltosi a Roma lo scorso 30 gennaio presso la sede della Fnsi, <strong>il secondo appuntamento</strong> di “Cie e Cara – Istruzioni per l’uso?” <strong>sarà all’Ordine dei giornalisti di Bologna</strong> (strada Maggiore, 6). “Lo scopo è fare formazione sui diritti – racconta Raffaella Cosentino, della Campagna LasciateCientrare – perché i giornalisti che entrano nei Cie e nei Cara possano andare oltre il semplice racconto delle strutture o delle condizioni di vita dei reclusi al loro interno”.</p>
<p>Garantire un accesso trasparente. Dopo la manifestazione dello scorso 25 luglio davanti ai Cie e ai Cara di tutta Italia e alla rimozione, da parte del ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, del divieto di accesso alla stampa in tutti i centri per migranti (avvenuto a dicembre con l’abrogazione della circolare n. 1.305), la Campagna LasciateCientrare prosegue. “Lo scorso 26 gennaio due giornaliste sono entrate nel Cie di Torino e hanno potuto parlare solo con il responsabile all’interno di una stanza della struttura e non hanno nemmeno visto i reclusi – racconta Cosentino – ecco perché la campagna prosegue: per garantire ai giornalisti un accesso trasparente”. Le richieste da parte dei giornalisti ci sono ma i tempi per l’autorizzazione a entrare sono un po’ lunghi, anche due mesi perché venga accettata. “Stiamo monitorando la situazione e chiediamo ai giornalisti di informarci quando inviano la richiesta, se hanno difficoltà e quanto tempo passa prima che possano entrare” spiega Cosentino.</p>
